Wisła Kraków
Stadion im. Henryka Reymana
ul. Reymonta 22
30-059 Kraków
tel.: 12-630-76-92
Stadion Wisły Kraków został otwarty w maju 1953 roku. Oprócz boiska piłkarskiego obiekt dodatkowo wyposażono w bieżnię lekkoatletyczną. Charakterystycznym elementem obiektu były tzw. bramy brandenburskie, stanowiące centralne części trybun za bramkami. Obecnie stadion jest kompleksowo zmodernizowany.| stary stadion: | nowy stadion: | |||||||
| sektor AB: | 3 804 | tr. wschodnia | 12 831 | |||||
| VIP, prasa: | 651 | tr. zachodnia | 9 181 | |||||
| sektor C: | 4 234 | tr. południowa | 5 672 | |||||
| sektor D: | 5 672 | tr. północna | 5 642 | |||||
| sektor E: | 5 450 | |||||||
| 11 122 | 33 326 | |||||||
| | | |||||||
| boisko: | 105x72 | boisko | 105x68 | |||||
| zadaszenie: | 71,4% | zadaszenie: | 100% | |||||
| oświetlenie: | 1 700 lx | oświetlenie: | 2 000 lx | |||||
odwiedziny: 947
loguj
rejestruj











