Politechnika Krakowska
*Politechnika Krakowska - hala sportowa*
ul. Kamienna 17
30-001 Kraków
tel/fax: 12-632-43-42
e-mail: azs@pk.edu.pl
www.azs.pk.edu.pl
Badminton
Cheerleaders
Ergometr
Judo kobiet i mężczyzn
Kolarstwo MTB
Koszykowka kobiet
Koszykówka mężczyzn
Trójbój siłowy
Lekka atletyka kobiet i mężczyzn
Narciarstwo alpejskie kobiet i mężczyzn
Piłka nożna mężczyzn
Piłka ręczna mężczyzn
Pływanie kobiet i mężczyzn
Siatkówka kobiet
Siatkówka mężczyzn
Snowboard kobiet i mężczyzn
Tenis stołowy kobiet i mężczyzn
Tenis kobiet i mężczyzn
Sekcje sportowe AZS Politechniki Krakowskiej utworzone w ramach
"Programu rozwoju sportu akademickiego" oraz "Studenckiej Strefy Aktywności"
Aerobic grupa 1
Aerobic grupa 2
Aerobic grupa 3
Aerobic grupa 4
Aerobic grupa 5
Aerobic grupa 6
Brydż sportowy, szachy
Karate Kyokushinkai
Koszykówka B
Kung Fu
Piłka nożna B
Siatkówka grupa B
Siatkówka grupa C
Siatkówka grupa D
Siłownia
Squash
Tenis ziemny B
Unihokej
ul. Kamienna 17
30-001 Kraków
tel/fax: 12-632-43-42
e-mail: azs@pk.edu.pl
www.azs.pk.edu.pl
| trener: | Małgorzata MAJERSKA |
| miejsce treningu: | Hala Sportowa Politechniki Krakowskiej Czyżyny al. Jana Pawła II 37 |
| dzień i godziny treningu: | środa 18.00 - 19.30; piątek 16.30 - 18.00 |
| strona sekcji: | brak |
| wyniki sportowe sekcji: | w przygotowaniu |
| trener: | Beata JEŻ |
| miejsce treningu: | Hala Sportowa Politechniki Krakowskiej ul. Kamienna 17 (sala fitness) |
| dzień i godziny treningu: | poniedziałek 18.45 - 20.15; czwartek 17.15 - 18.45 |
| strona sekcji: | brak |
| wyniki sportowe sekcji: | w przygotowaniu |
| trener: | Mateusz ŚRUTOWSKI |
| miejsce treningu: | Hala Sportowa Politechniki Krakowskiej ul. Kamienna 17 (siłownia) |
| dzień i godziny treningu: | piątek 15.45 - 17.15 |
| strona sekcji: | brak |
| wyniki sportowe sekcji: | w przygotowaniu |
| trener: | Jacek LIMANÓWKA |
| miejsce treningu: | Sala Judo TS Wisła Kraków ul. Reymonta 22 |
| dzień i godziny treningu: | poniedziałek, wtorek, czwartek 19.30 - 21.00; środa 20.00 - 21.30 |
| strona sekcji: | brak |
| wyniki sportowe sekcji: | w przygotowaniu |
| trener: | Justyna FRĄCZEK justyna.fraczek@wp.pl |
| miejsce treningu: | Zbórka przed budynkiem Politechniki Krakowskiej ul. Podchorążych 1 |
| dzień i godziny treningu: | sobota 10.00 |
| strona sekcji: | www.sekcjamtb.xt.pl |
| wyniki sportowe sekcji: | w przygotowaniu |
| trener: | Wojciech RADZIKOWSKI jr |
| miejsce treningu: | Hala Sportowa Politechniki Krakowskiej ul. Kamienna 17 |
| dzień i godziny treningu: | wtorek 18.00 - 19.30 i czwartek 18.00 - 19.15 |
| strona sekcji: | brak |
| wyniki sportowe sekcji: | w przygotowaniu |
| trener: | Jerzy DYBAŁA |
| miejsce treningu: | Hala Sportowa Politechniki Krakowskiej ul. Kamienna 17 |
| dzień i godziny treningu: | wtorek 21.00 - 22.30 i czwartek 21.00 - 22.30 |
| strona sekcji: | brak |
| wyniki sportowe sekcji: | w przygotowaniu |
| trener: | Adam BODZIOCH |
| miejsce treningu: | Siłownia Politechniki Krakowskiej przy DS nr 4 ul. Skarżyńskiego |
| dzień i godziny treningu: | poniedziałek 16.30-18.00; środa 19.00 - 20.30 |
| strona sekcji: | brak |
| wyniki sportowe sekcji: | w przygotowaniu |
| trener: | Roman KOŁODZIEJ, Jacek MAJKA, Agnieszka SŁUPSKA |
| miejsce treningu: | Hala Sportowa Politechniki Krakowskiej Czyżyny al. Jana Pawła II 37 |
| dzień i godziny treningu: | poniedziałek 19.30 - 21.00 oraz wtorek 18.00 - 19.30 |
| strona sekcji: | www.lekkoatletyka.pk.edu.pl |
| wyniki sportowe sekcji: | w przygotowaniu |
| trener: | Anna MASŁYK, Marek SZLACHTA, Krzysztof WŁODARCZYK |
| miejsce treningu: | Hala Sportowa Politechniki Krakowskiej ul. Kamienna 17 |
| dzień i godziny treningu: | wtorek 19.30 - 21.00 |
| miejsce treningu: | Hala Sportowa Politechniki Krakowskiej ul. Kamienna 17 (siłownia) |
| dzień i godziny treningu: | czwartek 19.30 - 21.00 |
| strona sekcji: | brak |
| wyniki sportowe sekcji: | w przygotowaniu |
| trener: | Dariusz BIJAK |
| miejsce treningu: | Hala Sportowa Politechniki Krakowskiej Czyżyny al. Jana Pawła II 37 |
| dzień i godziny treningu: | wtorek 21.00 - 22.30 |
| strona sekcji: | brak |
| wyniki sportowe sekcji: | w przygotowaniu |
| trener: | Mariusz SUMARA |
| miejsce treningu: | Hala Sportowa Akademii Ekonomicznej przy ul. Rakowickiej 27 |
| dzień i godziny treningu: | poniedzialek 20.30 - 22.00; środa 19.00 - 20.30 |
| strona sekcji: | brak |
| wyniki sportowe sekcji: | w przygotowaniu |
| trener: | Arkadiusz JODŁOWSKI, Marta TOMCZYK |
| miejsce treningu: | Basen Szkoły Mistrzostwa Sportowego ul.Grochowska 22 |
| dzień i godziny treningu: | poniedziałek 21.45 - 22.30; czwartek 20.00 - 20.45 |
| strona sekcji: | brak |
| wyniki sportowe sekcji: | w przygotowaniu |
| trener: | Grazyna ŚRUTOWSKA |
| miejsce treningu: | Hala Sportowa Politechniki Krakowskiej ul. Kamienna 17 |
| dzień i godziny treningu: | poniedziałek 20.00 - 21.30; środa 20.00 - 21.30 |
| strona sekcji: | brak |
| wyniki sportowe sekcji: | w przygotowaniu |
| trener: | Marcin LASKOWSKI |
| miejsce treningu: | Hala Sportowa Politechniki Krakowskiej ul. Kamienna 17 |
| dzień i godziny treningu: | poniedziałek 20.00 - 21.30; środa 20.00 - 21.30 |
| strona sekcji: | brak |
| wyniki sportowe sekcji: | w przygotowaniu |
| trener: | Anna MASŁYK, Marek SZLACHTA, Krzysztof WŁODARCZYK |
| miejsce treningu: | Hala Sportowa Politechniki Krakowskiej ul. Kamienna 17 |
| dzień i godziny treningu: | wtorek 19.30 - 21.00 |
| miejsce treningu: | Hala Sportowa Politechniki Krakowskiej ul. Kamienna 17 (siłownia) |
| dzień i godziny treningu: | czwartek 19.30 - 21.00 |
| strona sekcji: | brak |
| wyniki sportowe sekcji: | w przygotowaniu |
| trener: | Leszek TARGOSZ |
| miejsce treningu: | Hala Sportowa Politechniki Krakowskiej Czyżyny al. Jana Pawła II 37 |
| dzień i godziny treningu: | poniedziałek 18.00 - 19.30; czwartek 18.00 - 19.30 |
| strona sekcji: | brak |
| wyniki sportowe sekcji: | w przygotowaniu |
| trener: | Andrzej ŁOBODZIŃSKI |
| miejsce treningu: | Hala Sportowa Politechniki Krakowskiej Czyżyny al. Jana Pawła II 37 |
| dzień i godziny treningu: | wtorek 20.00 - 21.30; czwartek 20.00 - 21.30 |
| strona sekcji: | brak |
| wyniki sportowe sekcji: | w przygotowaniu |
Sekcje sportowe AZS Politechniki Krakowskiej utworzone w ramach
"Programu rozwoju sportu akademickiego" oraz "Studenckiej Strefy Aktywności"
| trener: | Iwona ZIĘBA |
| miejsce treningu: | Hala Sportowa Politechniki Krakowskiej ul. Kamienna 17 (sala fitness) |
| dzień i godziny treningu: | wtorek 18.45 - 19.30 |
| trener: | Iwona ZIĘBA |
| miejsce treningu: | Hala Sportowa Politechniki Krakowskiej ul. Kamienna 17 (sala fitness) |
| dzień i godziny treningu: | wtorek 19.30 - 20.15 |
| trener: | Iwona ZIĘBA |
| miejsce treningu: | Hala Sportowa Politechniki Krakowskiej ul. Kamienna 17 (sala fitness) |
| dzień i godziny treningu: | czwartek 19.30 - 20.15 |
| trener: | Iwona ZIĘBA |
| miejsce treningu: | Hala Sportowa Politechniki Krakowskiej ul. Kamienna 17 (sala fitness) |
| dzień i godziny treningu: | czwartek 20.15 - 21.00 |
| trener: | Iwona ZIĘBA |
| miejsce treningu: | Hala Sportowa Czyżyny Politechniki Krakowskiej ul. Jana Pawła II 37 (sala fitness) |
| dzień i godziny treningu: | poniedziałek 19.30 - 20.15 |
| trener: | Iwona ZIĘBA |
| miejsce treningu: | Hala Sportowa Czyżyny Politechniki Krakowskiej ul. Jana Pawła II 37 (sala fitness) |
| dzień i godziny treningu: | poniedziałek 20.15 - 21.00 |
| trener: | |
| miejsce treningu: | Hala Sportowa Czyżyny Politechniki Krakowskiej ul. Jana Pawła II 37 |
| dzień i godziny treningu: | informacje w biurze KU AZS PK, pok. 202 |
| trener: | Aleksander PABIŚ |
| miejsce treningu: | Sala ZS Ekonomicznych ul. Kapucyńska 2 |
| dzień i godziny treningu: | poniedziałek 18.00 - 19.30 (początkująca) i 19.30 - 21.00 (zaawansowana) wtorek 18.30 - 20.00 (początkująca); czwartek 19.00 - 20.30 (zaawansowana) |
| strona sekcji: | www.pipeta.chemia.pk.edu.pl/~AZS_Kyokushin/sekcja.html |
| wyniki sportowe sekcji: | w przygotowaniu |
| trener: | Jerzy DYBAŁA |
| miejsce treningu: | Hala Sportowa Politechniki Krakowskiej ul. Kamienna 17 |
| dzień i godziny treningu: | środa 21.30 - 23.00 |
| trener: | Roman KLIMECKI |
| miejsce treningu: | Sala ZS Ekonomicznych ul. Kapucyńska 2 |
| dzień i godziny treningu: | środa 19.00 - 20.30 |
| trener: | Dariusz BIJAK |
| miejsce treningu: | Hala Sportowa Politechniki Krakowskiej Czyżyny al. Jana Pawła II 37 |
| dzień i godziny treningu: | wtorek 19.30 - 21.00 |
| trener: | Jarosław DUDEK |
| miejsce treningu: | Hala Sportowa Politechniki Krakowskiej ul. Kamienna 17 |
| dzień i godziny treningu: | piątek 13.30 - 15.00 |
| trener: | Jarosław DUDEK |
| miejsce treningu: | Hala Sportowa Politechniki Krakowskiej ul. Kamienna 17 |
| dzień i godziny treningu: | piątek 15.00 - 16.30 |
| trener: | Jarosław DUDEK |
| miejsce treningu: | Hala Sportowa Politechniki Krakowskiej ul. Kamienna 17 |
| dzień i godziny treningu: | piątek 16.30 - 18.00 |
| trener: | Jarosław DUDEK |
| miejsce treningu: | Hala Sportowa Politechniki Krakowskiej ul. Kamienna 17 (siłownia) |
| dzień i godziny treningu: | zajęcia 2x w tygodniu (terminy do wyboru) poniedziałek 21.00 - 22.00, wtorek 21.00 - 22.00, środa 21.00 - 22.00, czwartek 21.00 - 22.00, wtorek 18.00 - 19.30 |
| trener: | Andrzej ŁOBODZIŃSKI |
| miejsce treningu: | Hala Sportowa Politechniki Krakowskiej Czyżyny al. Jana Pawła II 37 |
| dzień i godziny treningu: | czwartek 12.00 - 13.30 |
| trener: | Andrzej ŁOBODZIŃSKI |
| miejsce treningu: | Hala Sportowa Politechniki Krakowskiej Czyżyny al. Jana Pawła II 37 |
| dzień i godziny treningu: | poniedziałek 21.30 - 22.45 |
| trener: | Adam BODZIOCH |
| miejsce treningu: | Hala Sportowa Politechniki Krakowskiej ul. Kamienna 17 |
| dzień i godziny treningu: | poniedziałek 21.30 - 23.00 |
odwiedziny: 1170
loguj
rejestruj











